| Makes | Series | Models | Year |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 | 2009-2014 |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 1.4 | 2000- |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 | 2003-2016 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.4 1.8 | 2011-2020 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 1.4 | 2002- |
| CHEVROLET | JOY | 1.0 | 2019-2021 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.4 | 2008-2012 |
| CHEVROLET | MONTANA Pickup | 1.4 | 2007-2021 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.0 1.4 | 2012-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.0 1.4 | 2009-2019 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 | 2017- |
Copyright © 2025, COWTOTAL. All rights reserved.
